姓名 | 身份證明號碼 | 準駕車型 | 累積記分 | 狀態(tài) |
萬*收 | 1426231970****3015 | A2 | 23 | 超分 |
吉* | 1426251973****2775 | D | 14 | 超分 |
史*陽 | 1426351988****1131 | C1 | 12 | 超分 |
王*明 | 1426331968****1616 | D | 13 | 超分 |
段*兵 | 1426031967****5810 | A2 | 12 | 超分 |
杜*龍 | 1426221974****003X | B1B2 | 23 | 超分 |
姜*平 | 1426361970****2217 | C1 | 33 | 超分 |
王*剛 | 1426231967****6115 | C1 | 12 | 超分 |
姚*坤 | 1426261962****2014 | C1DM | 12 | 超分 |
張*鋒 | 1426011979****2617 | A2 | 21 | 超分 |
劉*龍 | 1426251981****3910 | A2 | 13 | 超分 |
朱*澤 | 1426261973****631X | D | 12 | 超分 |
王* | 1426281986****1913 | C1M | 12 | 超分 |
辛*生 | 1426011965****7110 | C1 | 12 | 超分 |
丁*平 | 1426211971****4733 | C1E | 18 | 超分 |
梁*澤 | 1426251982****2415 | C1M | 12 | 超分 |
韓*忠 | 1426251966****0056 | C1 | 12 | 超分 |
楊* | 1426031984****1037 | C1 | 23 | 超分 |
白*寧 | 1426341983****4311 | E | 12 | 超分 |
馬* | 1426011984****2133 | A2 | 12 | 超分 |
高* | 1426011979****1011 | C1 | 12 | 超分 |
韓*峰 | 1426361977****0019 | C4 | 12 | 超分 |
楊*欣 | 1426231983****0012 | C1M | 18 | 超分 |
秦* | 1426341988****9829 | C1 | 12 | 超分 |
張* | 1426021967****1529 | C1 | 12 | 超分 |
杜*勇 | 5102301972****5913 | C1 | 13 | 超分 |
許*海 | 1426251971****4812 | E | 12 | 超分 |
馬* | 1426031991****2037 | C1 | 12 | 超分 |
王*平 | 1426321972****4016 | C1M | 21 | 超分 |
王*杰 | 1426211989****0037 | C1 | 12 | 超分 |
責任編輯:張秋紅
上一篇: 沒有了
下一篇: “六一”前夕 曲沃交警送安全知識進校園